| Person | Aktie | Kurs Jan 2010 | OMX Gissning 2010 |
| Stoof | Black Pearl | 18.30 | +20% |
| Lexus | WeSC | 95 | +5% |
| Almafero | DNO | 5.25 | +20% |
| Mr Peak | XACT Derivat BULL OSBX (64,80) & Carlson China Micro Cap | 912.31 | +15% |
| Fredrik | Panorient | 8.09 | -15% |

| Person | Aktie | Kurs Jan 2010 | OMX Gissning 2010 |
| Stoof | Black Pearl | 18.30 | +20% |
| Lexus | WeSC | 95 | +5% |
| Almafero | DNO | 5.25 | +20% |
| Mr Peak | XACT Derivat BULL OSBX (64,80) & Carlson China Micro Cap | 912.31 | +15% |
| Fredrik | Panorient | 8.09 | -15% |




Återgå till Redaktionens rekommendationer
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst